2009胡润百富榜在京发布(附名单)

2009-10-13 22:16:28    中金在线   我要评论0   我要收藏   
打印
   10月13日上午消息,胡润百富今日在北京发布《2009海南清水湾胡润百富榜》。今年有七位企业家首次挤进百富榜前10位,这在“胡润百富榜”自1999年首创以来是史无前例的。以下为此次百富榜的榜单: 1-100名200

   10月13日上午消息,胡润百富今日在北京发布《2009海南清水湾胡润百富榜》。今年有七位企业家首次挤进百富榜前10位,这在“胡润百富榜”自1999年首创以来是史无前例的。以下为此次百富榜的榜单:

 1-100名

2009排名 2009财富(亿元) 2008 排名 2008财富 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
1 350 103 60 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 43 安徽巢湖
2 330 15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 52 黑龙江鸡西
3 320 9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 59 福建石狮
4 310 3 330 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 28 广东佛山
5 300 28 130 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融 50 浙江温州
5 300 5 250 刘永行家族 东方希望 上海 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 61 四川新津
5 300 20 160 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 58 山东威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 50 广东丰顺
9 290 20 160 王健林 大连万达 北京 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 55 四川
10 280 76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 45 辽宁
10 280 57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 55 山东
10 280 7 220 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 47 江苏南京
13 270 103 60 吕向阳 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 47 安徽巢湖
13 270 15 180 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、童装 64 浙江杭州
15 250 57 85 陈发树 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、医药 49 福建泉州
16 245 32 125 马化腾 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 38 广东潮阳
17 230 15 180 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 68 北京
17 230 12 195 何享健 美的集团 广东佛山 家电 67 广东顺德
17 230 1 430 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 40 广东
20 220 36 120 梁稳根 三一集团 湖南长沙 重型机械 53 湖南涟源
20 220 13 190 刘永好家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 58 四川
22 210 39 115 陈卓林家族 雅居乐 广东中山 房地产 47 广东中山
22 210 45 100 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 55 四川
22 210 14 185 鲁冠球家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 64 浙江杭州
22 210 68 75 秀丽﹒好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产 46 黑龙江哈尔滨
26 200 20 160 祝义才 雨润 江苏南京 食品、房地产 45 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 38 浙江宁波
27 190 18 170 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产 54 江苏启东
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 44 浙江温州
29 185 28 130 朱林瑶 华宝国际 广东深圳 香精香料 39 四川
31 180 20 160 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 41 山西阳泉
31 180 10 200 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 42 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天狮集团 天津 保健品 51 河北沧州
34 170 51 95 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 36 浙江绍兴
34 170 40 110 吴亚军家族 龙湖地产 重庆 房地产 45 重庆
34 170 36 120 周福仁 西洋集团 辽宁海城 复合肥、钢铁、耐火材料 58 辽宁
37 165 40 110 郭广昌 复星集团 上海 综合 42 浙江东阳
37 165 40 110 黄文仔 宏宇集团 广东广州 房地产、木业 56 广东广州
37 165 5 250 荣智健 中信泰富 香港 综合 67 上海
37 165 26 150 许家印 恒大地产集团 广东广州 房地产 51 河南周口
41 160 2 350 杜双华  日照钢铁 山东日照 钢铁 44 河北
42 155 32 125 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸 60 广东陆丰
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建厦门 体育用品 38 福建晋江
43 150 36 120 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 钢铁 63 江苏张家港
43 150 45 100 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 58 江苏南京
46 145 57 85 陈义红家族 中国动向 北京 运动服装 50 \
46 145 45 100 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 44 广东
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 61 安徽蚌埠
46 145 91 68 孙广信 广汇集团 新疆乌鲁木齐 房地产、能源、汽车销售服务、建材 47 新疆
46 145 28 130 张力 富力地产 广东广州 房地产 56 广东广州
51 140 261 30 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 40 江苏如皋
52 135 \ \ 苏萌 高德置地 广东广州 房地产 \ \
53 130 32 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 46、44 甘肃天水、北京
53 130 45 100 叶立培 仲盛集团 上海 房地产 65 浙江宁波
55 125 68 75 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 72 广东顺德
56 120 102 65 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃 63 上海
56 120 26 150 莫峰 昌运东富 香港 航运 \ 广东
56 120 45 100 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 49 江苏淮安
59 100 103 60 方威 方大集团 辽宁抚顺 碳素制造 36 辽宁
59 100 103 60 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 52 广东广州
59 100 32 125 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜 钢铁、金融 28 山西闻喜
59 100 53 90 李辙 山水文园 北京 房地产 \ 北京
59 100 91 68 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产 47 浙江宁波
59 100 91 68 施文博 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 59 福建泉州
59 100 8 215 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能 46 江苏镇江
66 98 103 60 许连捷 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 56 福建晋江
67 97 261 30 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 \ \
68 95 76 70 陈金霞 涌金集团 湖南长沙 金融投资 41 上海
68 95 56 88 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 \ 福建
68 95 91 68 康宝华 远大企业集团 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 53 辽宁
68 95 152 45 张志东 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 37 广东东莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德贸易 广东广州 保险 \ 广东顺德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 47、44 江苏六合
73 90 60 82 黄振达家族 联泰集团 广东汕头 房地产、基础设施 62 广东
73 90 197 38 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业 49 福建泉州
73 90 76 70 李宁 李宁 北京 体育用品 46 广西柳州
73 90 44 105 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 60、38 \
73 90 53 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊 天然气、房地产、生物制药 44 河北霸州
73 90 61 80 熊续强 银亿集团 浙江宁波 房地产、工业、贸易 53 浙江宁波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产 42 广东
80 85 128 50 楼忠福家族 广厦集团 浙江杭州 建筑、房地产 55 浙江东阳
80 85 61 80 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、黄金 53 浙江杭州
80 85 205 36 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团 浙江杭州 房地产 47、21 浙江杭州
80 85 76 70 许健康 宝龙集团 福建厦门 房地产 58 福建泉州
80 85 103 60 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资 \ 湖南
80 85 61 80 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 房地产 54 广东汕头
80 85 68 75 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 \ 广东
88 80 128 50 黄善年 舟基集团 上海 船舶制造、房地产 47 浙江舟山
88 80 76 70 黄世再 大中华国际 广东深圳 房地产 58 广东揭阳
88 80 68 75 林立 立业集团 广东深圳 保险 46 广东河源
88 80 118 55 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务 45 浙江杭州
88 80 91 68 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 44 海南
88 80 51 95 鲜扬 恒鼎实业 四川攀枝花 焦炭 36 四川
88 80 61 80 徐明 大连实德 辽宁大连 建材、金融、家电、足球 38 辽宁
88 80 76 70 杨铿 蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 47 山东
88 80 76 70 周庆治 南都集团 上海 投资 54 浙江温州
88 80 76 70 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产 47 浙江诸暨
98 75 76 70 柴慧京 国都集团 浙江杭州 房地产 48 浙江诸暨
98 75 68 75 车建新 红星家具 江苏常州 商业地产 45 江苏常州
98 75 68 75 戴志康 证大集团 上海 房地产 45 江苏海门
98 75 91 68 钭正刚 锦江集团 浙江杭州 能源、有色金属、建材 56 浙江临安

1 2 3 4

图文推荐

总裁汇O2O拟上市公司股权投融资平台

独家策划

更多
首届全国智能制造(中国制造2025)创新创业 在通往无人驾驶的神奇之路上,英特尔勇往直 蒙牛管理层巨变创始人牛根生辞职5年后重新

热点排行

  • 资讯
  • 博客
关于我们  |   法律声明  |   联系我们  |   网站导航  |   支付方式

工信部备案: 粤ICP备18005112号    公安部备案: 44030602004322

版权所有 总裁网 Copyright © 2007-2024 iChinaCEO.com, All Rights Reserved