2010福布斯中国最佳家族企业排行榜

2010-09-16 10:19:03    福布斯中文网   我要评论0   我要收藏   
打印
2010年9月14日,上海­——全球知名商业媒体《福布斯》中文版今天首次推出“中国家族企业调查”。《福布斯》中文版对中国家族企业进行了全面、独立的调查
 2010福布斯中国最佳家族企业排行榜

最近三年(2007年—2009年)
排名> 代码 名称 控制家族 行业 总部所在地 公司创办时间 上市日期 上市至今复权股价增长率 ROE3年平均 行业ROE3年平均 营业收入年均复合增长率 净利润年均复合增长率
1 002399.SZ 海普瑞 李锂家族 医药制造业 深圳市 2007-12-27 2010-5-6 -29% 82% 16% 173% 245%
2 002001.SZ 新和成 胡柏藩家族 化学原料及化学制品制造业 绍兴市 1999-4-5 2004-6-25 735% 52% 16% 29% 282%
3 300055.SZ 万邦达 王飘扬家族 其他社会服务业 北京市 2009-7-31 2010-2-26 44% 55% 17% 269% 375%
4 002353.SZ 杰瑞股份 孙伟杰家族 采掘服务业 烟台市 2007-11-22 2010-2-5 47% 58% 17% 48% 99%
5 002007.SZ 华兰生物 安康、安颖兄妹 生物制品业 新乡市 2000-9-27 2004-6-25 2232% 29% 12% 86% 154%
6 002294.SZ 信立泰 叶澄海家族 医药制造业 深圳市 2007-6-29 2009-9-10 131% 46% 16% 56% 72%
7 000718.SZ 苏宁环球 张桂平、张康黎父子 房地产开发与经营业 吉林市 1993-5-10 1997-4-8 128% 33% 13% 48% 89%
8 000887.SZ 中鼎股份 夏鼎湖、夏迎松父子 橡胶制造业 宣城市 1998-10-23 1998-12-3 233% 28% 7% 54% 53%
9 002362.SZ 汉王科技 刘迎建、徐冬青夫妇 计算机应用服务业 北京市 2005-12-19 2010-3-3 21% 28% 6% 58% 77%
10 002437.SZ 誉衡药业 朱吉满、白莉惠夫妇 医药制造业 哈尔滨市 2008-6-26 2010-6-23 28% 57% 16% 62% 32%
11 300086.SZ 康芝药业 洪江游家族 医药制造业 海口市 2007-12-28 2010-5-26 22% 39% 16% 51% 69%
12 002122.SZ 天马股份 马兴法家族 普通机械制造业 杭州市 2002-11-18 2007-3-28 21% 24% 13% 56% 48%
13 002050.SZ 三花股份 张道才父子 普通机械制造业 绍兴市 2001-12-19 2005-6-7 371% 21% 13% 59% 142%
14 300038.SZ 梅泰诺 张志勇、张敏夫妇 通信及相关设备制造业 北京市 2009-3-9 2010-1-8 -36% 48% 9% 107% 92%
15 600522.SH 中天科技 薛济萍、薛驰父子 通信及相关设备制造业 南通市 1996-2-9 2002-10-24 235% 19% 9% 37% 93%
16 600162.SH 香江控股 刘志强、翟美卿夫妇 房地产开发与经营业 深圳市 1994-1-30 1998-6-9 148% 22% 13% 69% 60%
17 300052.SZ 中青宝 李瑞杰、张云霞夫妇 计算机应用服务业 深圳市 2008-5-13 2010-2-11 -15% 41% 14% 118% 123%
18 002422.SZ 科伦药业 刘革新家族 医药制造业 成都市 2003-9-28 2010-6-3 29% 32% 16% 26% 42%
19 002215.SZ 诺普信 卢柏强家族 化学原料及化学制品制造业 深圳市 2005-11-22 2008-2-18 44% 30% 14% 35% 44%
20 002293.SZ 罗莱家纺 薛伟成及其兄弟 纺织业 南通市 2007-7-10 2009-9-10 85% 36% 3% 23% 31%
21 300083.SZ 劲胜股份 王九全家族 塑料制造业 东莞市 2008-3-12 2010-5-20 -13% 29% 6% 69% 36%
22 002431.SZ 棕榈园林 吴桂昌及其兄弟 土木工程建筑业 中山市 2008-6-2 2010-6-10 70% 34% 17% 30% 49%
23 002310.SZ 东方园林 何巧女、唐凯夫妇 林业 北京市 2001-9-12 2009-11-27 250% 30% 17% 47% 47%
24 002375.SZ 亚厦股份 丁欣欣、张杏娟夫妇 装修装饰业 上虞市 2007-7-25 2010-3-23 57% 27% 14% 36% 37%
25 300027.SZ 华谊兄弟 王中军、王忠磊兄弟 广播电影电视业 东阳市 2004-11-19 2009-10-30 -7% 34% 12% 60% 20%
26 002146.SZ 荣盛发展 耿建明及其兄弟 房地产开发与经营业 廊坊市 2003-1-20 2007-8-8 -26% 21% 13% 37% 46%
27 300068.SZ 南都电源 周庆治、赵亦澜夫妇 电器机械及器材制造业 杭州市 2000-9-30 2010-4-21 -34% 30% 16% 20% 84%
28 002010.SZ 传化股份 徐传化、徐冠巨父子 化学原料及化学制品制造业 杭州市 2001-7-6 2004-6-29 280% 17% 2% 31% 43%
29 002303.SZ 美盈森 王海鹏家族 造纸及纸制品业 深圳市 2007-9-25 2009-11-3 11% 37% 14% 24% 37%
30 002123.SZ 荣信股份 崔京涛、厉伟夫妇 电器机械及器材制造业 鞍山市 1998-11-19 2007-3-28 242% 22% 16% 58% 53%
31 002236.SZ 大华股份 傅利泉、陈爱玲夫妇 其他电子设备制造业 杭州市 2001-3-12 2008-5-20 281% 28% 6% 44% 17%
32 002434.SZ 万里扬 黄河清、吴月华夫妇 交通运输设备制造业 金华市 2008-1-30 2010-6-18 1% 33% 12% 20% 54%
33 600052.SH 浙江广厦 楼忠福家族 房地产开发与经营业 东阳市 1993-7-13 1997-4-15 -11% 23% 13% 26% 56%
34 000671.SZ 阳光城 吴洁、吴家玲姐妹 房地产开发与经营业 福州市 1991-8-12 1996-12-18 373% 14% 13% 93% 119%
35 002241.SZ 歌尔声学 姜滨、胡双美夫妇 电子元器件制造业 潍坊市 2007-7-27 2008-5-22 208% 31% 6% 32% 14%
36 002324.SZ 普利特 周文家族 塑料制造业 上海市 2007-7-23 2009-12-18 31% 26% 2% 15% 64%
37 300056.SZ 三维丝 罗祥波、罗红花夫妇 专用设备制造业 厦门市 2009-3-24 2010-2-26 14% 50% 1% 47% 50%
38 002387.SZ 黑牛食品 林秀浩家族 饮料制造业 汕头市 2007-12-28 2010-4-13 -22% 28% 7% 31% 32%
39 600277.SH 亿利能源 王文彪、王文治兄弟 化学原料及化学制品制造业 鄂尔多斯市 1999-1-27 2000-7-25 52% 1% 2% 83% 79%
40 002424.SZ 贵州百灵 姜伟家族 医药制造业 安顺市 2007-12-26 2010-6-3 24% 37% 17% 28% 25%
41 300035.SZ 中科电气 余新家族与禹玉存家族 专用设备制造业 岳阳市 2008-5-22 2009-12-25 -34% 51% 13% 47% 45%
42 002313.SZ 日海通讯 王文生、陈一丹夫妇 房地产开发与经营业 深圳市 2001-11-14 2009-12-3 -21% 20% 9% 40% 49%
43 300007.SZ 汉威电子 任红军、钟超夫妇 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 郑州市 2008-1-28 2009-10-30 -5% 37% 6% 40% 42%
44 601877.SH 正泰电器 南存辉、南存飞兄弟 电器机械及器材制造业 乐清市 1997-8-5 2010-1-21 -24% 46% 16% 7% 22%
45 600327.SH 大厦股份 王均金、王均豪兄弟 零售业 无锡市 1999-9-17 2002-6-25 358% 17% 11% 29% 54%
46 300091.SZ 金通灵 季伟先生、季维东兄弟 专用设备制造业 南通市 2008-6-19 2010-6-25 -1% 33% 13% 21% 76%
47 300032.SZ 金龙机电 金绍平、金美欧父女 电子元器件制造业 温州市 2008-10-16 2009-12-25 -24% 17% 3% 28% 92%
48 002290.SZ 禾盛新材 赵东明家族 其他制造业 苏州市 2007-6-11 2009-9-3 68% 33% 12% 21% 33%
49 002299.SZ 圣农发展 傅光明家族 印刷业 南平市 2006-10-17 2009-10-21 17% 27% 7% 27% 9%
50 600481.SH 双良节能 缪双大家族 电器机械及器材制造业 江阴市 1995-10-4 2003-4-22 413% 13% 2% 12% 53%

  说明:股价数据截止2010年8月31日收盘。此排名考虑到公司规模、盈利能力、增长能力等因素,并将该公司放入所属行业进行比较。其中企业规模由该公司2009年度营业收入、净利润及市值合成。

图文推荐

总裁汇O2O拟上市公司股权投融资平台

独家策划

更多
首届全国智能制造(中国制造2025)创新创业 在通往无人驾驶的神奇之路上,英特尔勇往直 蒙牛管理层巨变创始人牛根生辞职5年后重新
关于我们  |   法律声明  |   联系我们  |   网站导航  |   支付方式

工信部备案: 粤ICP备18005112号    公安部备案: 44030602004322

版权所有 总裁网 Copyright © 2007-2024 iChinaCEO.com, All Rights Reserved